Met een op afstand gestuurde aandrijving van Hörmann kunt u uw inrithek gemakkelijk bedienen. Dankzij soft-start en soft-stop beweegt uw deur met de draai- en schuifdeuraandrijvingen van Hörmann altijd rustig en gelijkmatig. De betrouwbare hindernis detectie beschermt personen en voorwerpen.
De praktische extra functies van de inrithekaandrijvingen van Hörmann zorgen voor nog meer comfort: bijvoorbeeld de automatische sluitfunctie, die uw inrithek na een door u vastgelegd tijdstip sluit* of de mogelijkheid om de deur als personendoorgang slechts gedeeltelijk te openen. De RotaMatic- en VersaMatic-draaideuraandrijvingen zijn ook verkrijgbaar met een praktische accu en optioneel zonnepaneel. Interesse? Kijk snel bij een van onze dealers voor de mogelijkheden!
* voor deze functie is een optionele fotocel nodig.
Een vergelijking van onze draaideuraandrijvingen
Alle details in één oogopslag
Model | Cycli per dag/uur | Vleugelbreedte min. – max. | Vleugelhoogte max. | Gewicht max. | Speciale toepassingsgebieden | Standaarduitrusting |
---|---|---|---|---|---|---|
RotaMatic | 20 / 5 | 1000 – 2500 mm | 2000 mm | 220 kg | - |
|
RotaMatic P | 40 / 10 | 1000 – 2500 mm | 2000 mm | 400 kg | - |
|
RotaMatic PL | 40 / 10 | 1500 – 4000 mm | 2000 mm | 400 kg | - |
|
RotaMatic Accu-Solar | 5 / 2 | 1000 – 2500 mm | 2000 mm | 120 kg | Geen stroomaansluiting nodig, zonnecelmodule optioneel verkrijgbaar |
|
VersaMatic | 20/5 | 1000 – 2000 mm | 2000 mm | 200 kg | Ideale oplossing ook voor ongebruikelijke inbouwsituaties, bijvoorbeeld bijzonder diepe deurpijlers |
|
VersaMatic P | 40 / 10 | 1000 – 3000 mm | 2000 mm | 300 kg | Ideale oplossing ook voor ongebruikelijke inbouwsituaties, bijvoorbeeld bijzonder diepe deurpijlers |
|
VersaMatic Accu-Solar | 5 / 2 | 1000 – 2000 mm | 2000 mm | 150 kg |
|
|
-
* eenvoudig opvragen van de deurpositie mogelijk
** opvragen van de deurpositie niet mogelijk
Een vergelijking van onze schuifdeuraandrijvingen
Alle details in één oogopslag
Modell | LineaMatic | LineaMatic P | LineaMatic H | STA 400 |
---|---|---|---|---|
Bluetooth-ontvanger | Optioneel | Optioneel | Optioneel | - |
Aansluiting HCP-bus | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | - |
Cycli per dag/uur | 20 / 5 | 40 / 10 | 40 / 10 | 100 / 20 |
Vleugelbreedte min. – max. | 800 – 6000 mm | 800 – 8000 mm | 800 – 10000 mm | 1000 – 17000 mm |
Vleugelhoogte van het hek max. | 2000 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Gewicht max. | 300 kg | 500 kg | 800 kg | 2500 kg |
Gewicht vrijdragend max. | 250 kg | 400 kg | 600 kg | 1800 kg |
Speciale toepassingsgebieden | Geschikt voor zeer grote deuren | |||
Standaarduitrusting |
|
|
|
|
-
* eenvoudig opvragen van de deurpositie
Goede redenen om te kiezen voor inrithekaandrijvingen van Hörmann
Betrouwbaar, veilig en slim