Mogelijkheden voor subsidie bij een isolerende voordeur
Overzicht over onderwerpen
Meldcode | Type | Categorie | Subsidiebedrag vanaf 01/01/2024 bij een maatregel | Subsidiebedrag vanaf 01/01/2024 bij meerdere maatregelen |
---|---|---|---|---|
KA21432 | Voordeur Thermosafe | Isolerende deur Ud <= 1,5 | €23/m² | €46/m² |
KA23162 | Voordeur ThermoSafe | Isolerende deur Ud <= 1,0 | €65,50/m² | €131/m² |
KA23163 | Voordeur ThermoSafe Hybrid | Isolerende deur Ud <= 1,0 | €65,50/m² | €131/m² |
KA23164 | Voordeur ThermoPlan Hybrid | Isolerende deur Ud <= 1,0 | €65,50/m² | €131/m² |
KA23165 | Voordeur ThermoCabon | Isolerende deur Ud <= 1,0 | €65,50/m² | €131/m² |
KA23222 | Voordeur Thermo65 | Isolerende deur Ud <= 1,0 | €65,50/m² | €131/m² |
Delen:
© Opmerking over copyright
De persteksten, foto's en afbeeldingen die hier kunnen worden gedownload, mogen voor redactionele en wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. In geprinte en online-publicaties moeten foto's en afbeeldingen van de opmerking “Afbeelding: Hörmann KG” worden voorzien.